Red Comet: Difference between revisions

11,956 bytes added ,  11 days ago
No edit summary
 
(19 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{distinguish|Speedy Comet}}
{{distinguish|[[Prankster Comet#Speedy Comet|Speedy Comet]]}}
{{kart infobox
{{kart infobox
|image=[[File:MKT Icon RedComet.png|200px]]<br/>The Comet Tail in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon RedComet.png|200px]]<br>The Red Comet in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Red Comet''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', first appearing in the [[Mii Tour (2023)|2023 Mii Tour]]. As the kart's name indicates, it is a red variant of the [[Comet Tail]] with a white stripe down the middle, checkered flag decals on the sides, the ''Mario Kart'' logo on the hood, and a brown seat. Unlike the Comet Tail, it uses black and yellow versions of the [[Tuk-Tuk Kart]]'s tires. Also unlike the Comet Tail, this kart increases the duration of [[Slipstream]] boosts and the amount of bonus points awarded for performing Slipstreams.
The '''Red Comet''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', debuting in the [[Mii Tour (2023)|2023 Mii Tour]]. As the kart's name indicates, it is a red variant of the [[Comet Tail]] with a white stripe down the middle, checkered flag decals on the sides, the ''Mario Kart'' logo on the hood, and a brown seat. Unlike the Comet Tail, it uses black and yellow versions of the [[Tuk-Tuk Kart]]'s tires. Also unlike the Comet Tail, this kart increases the duration of [[Slipstream]] boosts and the amount of bonus points awarded for performing Slipstreams.
{{br|toc=1}}
 
==Availability==
The Red Comet is not currently obtainable from pipes, and it does not currently appear in the Daily Selects lineup. The following table shows its availability by tour.
 
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
!style="background:#c3cfdb; width:40%;"|Tour
!style="background:#c3cfdb;"|Availability
|-
|rowspan=2|[[Mii Tour (2023)]]
|[[Mii Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>May 16, 2023 – May 23, 2023
|-
|[[Mii Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>[[Mii Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]]
|-
|[[Sunshine Tour]]
|[[Sunshine Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Sunshine Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Summer Tour (2023)]]
|[[Summer Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Summer Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Sundae Tour (2023)]]
|[[Sundae Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Sundae Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Anniversary Tour (2023)]]
|[[Anniversary Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Anniversary Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[New Year's Tour (2023)|New Year's Tour (2024)]]
|[[New Year's Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[New Year's Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Space Tour (2023)|Space Tour (2024)]]
|[[Space Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Space Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Winter Tour (2023)|Winter Tour (2024)]]
|[[Winter Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Winter Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Doctor Tour (2023)|Doctor Tour (2024)]]
|[[Doctor Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Doctor Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Mario Tour (2023)|Mario Tour (2024)]]
|[[Mario Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Mario Tour (2023)#Daily Spotlight 2|Daily Spotlight]])
|-
|[[Spring Tour|Spring Tour (2024)]]
|[[Spring Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Spring Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Bowser Tour (2023)|Bowser Tour (2024)]]
|[[Bowser Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Bowser Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|rowspan=2|[[Mii Tour (2023)|Mii Tour (2024)]]
|[[Mii Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>May 14, 2023 – May 21, 2023
|-
|[[Mii Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>[[Mii Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]]
|}
 
==Profiles and statistics==
{{MKT profile
|skill_kart=Slipstream
 
|I1.1=SNES Choco Island 2T|R1.1=[[SNES Choco Island 2|SNES Choco Island 2T]]
|I1.2=SNES Donut Plains 1||R1.2=[[SNES Donut Plains 1]]
|I1.3=Wii Koopa Cape|R1.3=[[Wii Koopa Cape]]
|I1.4=DS Shroom Ridge RT|R1.4=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R/T]]
|I1.5=GCN Mushroom Bridge R|R1.5=[[GCN Mushroom Bridge|GCN Mushroom Bridge R]]
|I1.6=N64 Mario Raceway T|R1.6=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway T]]
|I1.7=Madrid Drive 3|R1.7=[[Tour Madrid Drive|Madrid Drive 3]]
|I1.8=Madrid Drive 3T|R1.8=[[Tour Madrid Drive|Madrid Drive 3T]]
|I1.9=N64 Royal Raceway R|R1.9=[[N64 Royal Raceway|N64 Royal Raceway R]]
|I1.10=DS Peach Gardens T|R1.10=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens T]]
|I1.11=GBA Sky Garden RT|R1.11=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden R/T]]
|I1.12=Wii Daisy Circuit|R1.12=[[Wii Daisy Circuit]]
|I1.13=SNES Mario Circuit 1|R1.13=[[SNES Mario Circuit 1]]
|I1.14=SNES Mario Circuit 2R|R1.14=[[SNES Mario Circuit 2|SNES Mario Circuit 2R]]
|I1.15=DS Mario Circuit|R1.15=[[DS Mario Circuit]]
|I1.16=Vancouver Velocity RT|R1.16=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity R/T]]
|I1.17=Vancouver Velocity 2RT|R1.17=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2R/T]]
|I1.18=Rome Avanti 2T|R1.18=[[Tour Rome Avanti|Rome Avanti 2T]]
|I1.19=Wii Moonview Highway T|R1.19=[[Wii Moonview Highway|Wii Moonview Highway T]]
|I1.20=N64 Kalimari Desert T|R1.20=[[N64 Kalimari Desert|N64 Kalimari Desert T]]
|I1.21=3DS Piranha Plant Slide R|R1.21=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R]]
|I1.22=Piranha Plant Pipeline RT|R1.22=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline R/T]]
|I1.23=SNES Rainbow Road R|R1.23=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road R]]
|I1.24=DS Airship Fortress R|R1.24=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress R]]
|I1.25=GBA Cheep-Cheep Island T|R1.25=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island T]]
|I1.26=Sydney Sprint 2T|R1.26=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 2T]]
|I1.27=GBA Lakeside Park T|R1.27=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park T]]
|I1.28=New York Minute 4|R1.28=[[Tour New York Minute|New York Minute 4]]
|I1.29=GCN Yoshi Circuit T|R1.29=[[GCN Yoshi Circuit|GCN Yoshi Circuit T]]
|I1.30=N64 Yoshi Valley|R1.30=[[N64 Yoshi Valley]]
|I1.31=GCN Baby Park|R1.31=[[GCN Baby Park]]
|I1.32=Athens Dash RT|R1.32=[[Tour Athens Dash|Athens Dash R/T]]
|I1.33=GBA Bowser's Castle 4|R1.33=[[GBA Bowser's Castle 4]]
|I1.34=GBA Bowser's Castle 3|R1.34=[[GBA Bowser's Castle 3]]
|I1.35=Tokyo Blur RT|R1.35=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur R/T]]
|I1.36=Madrid Drive RT|R1.36=[[Tour Madrid Drive|Madrid Drive R/T]]
|I1.37=Madrid Drive 2T|R1.37=[[Tour Madrid Drive|Madrid Drive 2T]]
|I1.38=RMX Rainbow Road 2RT|R1.38=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R/T]]
|I1.39=Tokyo Blur 4T|R1.39=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 4T]]
|I1.40=DS DK Pass RT|R1.40=[[DS DK Pass|DS DK Pass R/T]]
|I1.41=3DS Rosalina's Ice World R|R1.41=[[3DS Rosalina's Ice World|3DS Rosalina's Ice World R]]
|I1.42=3DS Rosalina's Ice World RT|R1.42=[[3DS Rosalina's Ice World|3DS Rosalina's Ice World R/T]]
|I1.43=RMX Vanilla Lake 2T|R1.43=[[RMX Vanilla Lake 2|RMX Vanilla Lake 2T]]
|I1.44=Bangkok Rush 3R|R1.44=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3R]]
|I1.45=Athens Dash 3RT|R1.45=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 3R/T]]
|I1.46=RMX Mario Circuit 1|R1.46=[[RMX Mario Circuit 1]]
|I1.47=3DS Shy Guy Bazaar|R1.47=[[3DS Shy Guy Bazaar]]
|I1.48=DS Waluigi Pinball|R1.48=[[DS Waluigi Pinball]]
|I1.49=London Loop 2RT|R1.49=[[Tour London Loop|London Loop 2R/T]]
 
|I2.1=SNES Choco Island 2RT|R2.1=[[SNES Choco Island 2|SNES Choco Island 2R/T]]*
|I2.2=SNES Donut Plains 1R||R2.2=[[SNES Donut Plains 1|SNES Donut Plains 1R]]*
|I2.3=Wii Koopa Cape RT|R2.3=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R/T]]**
|I2.4=DS Shroom Ridge|R2.4=[[DS Shroom Ridge]]**
|I2.5=Wii Mushroom Gorge RT|R2.5=[[Wii Mushroom Gorge|Wii Mushroom Gorge R/T]]***
|I2.6=GCN Mushroom Bridge T|R2.6=[[GCN Mushroom Bridge|GCN Mushroom Bridge T]]
|I2.7=N64 Mario Raceway|R2.7=[[N64 Mario Raceway]]
|I2.8=Madrid Drive 3RT|R2.8=[[Tour Madrid Drive|Madrid Drive 3R/T]]
|I2.9=N64 Royal Raceway RT|R2.9=[[N64 Royal Raceway|N64 Royal Raceway R/T]]
|I2.10=GBA Sky Garden T|R2.10=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden T]]
|I2.11=DS Peach Gardens R|R2.11=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R]]
|I2.12=Wii Daisy Circuit T|R2.12=[[Wii Daisy Circuit|Wii Daisy Circuit T]]
|I2.13=SNES Mario Circuit 1RT|R2.13=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R/T]]
|I2.14=SNES Mario Circuit 2RT|R2.14=[[SNES Mario Circuit 2|SNES Mario Circuit 2R/T]]
|I2.15=DS Mario Circuit RT|R2.15=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit R/T]]
|I2.16=Vancouver Velocity T|R2.16=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity T]]
|I2.17=Vancouver Velocity 2T|R2.17=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2T]]
|I2.18=Wii Moonview Highway R|R2.18=[[Wii Moonview Highway|Wii Moonview Highway R]]
|I2.19=Rome Avanti 2RT|R2.19=[[Tour Rome Avanti|Rome Avanti 2R/T]]
|I2.20=N64 Kalimari Desert RT|R2.20=[[N64 Kalimari Desert|N64 Kalimari Desert R/T]]
|I2.21=3DS Piranha Plant Slide T|R2.21=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide T]]
|I2.22=Piranha Plant Pipeline T|R2.22=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline T]]
|I2.23=DS Airship Fortress T|R2.23=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress T]]
|I2.24=Sydney Sprint 2R|R2.24=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 2R]]
|I2.25=GBA Cheep-Cheep Island RT|R2.25=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R/T]]
|I2.26=GBA Lakeside Park RT|R2.26=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park R/T]]
|I2.27=New York Minute 4RT|R2.27=[[Tour New York Minute|New York Minute 4R/T]]
|I2.28=GCN Yoshi Circuit|R2.28=[[GCN Yoshi Circuit]]
|I2.29=N64 Yoshi Valley R|R2.29=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R]]
|I2.30=GCN Baby Park RT|R2.30=[[GCN Baby Park|GCN Baby Park R/T]]
|I2.31=Athens Dash 2RT|R2.31=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2R/T]]
|I2.32=GBA Bowser's Castle 4R|R2.32=[[GBA Bowser's Castle 4|GBA Bowser's Castle 4R]]
|I2.33=Madrid Drive|R2.33=[[Tour Madrid Drive|Madrid Drive]]
|I2.34=RMX Rainbow Road 2R|R2.34=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R]]
|I2.35=Tokyo Blur 4RT|R2.35=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 4R/T]]
|I2.36=DS DK Pass|R2.36=[[DS DK Pass]]
|I2.37=3DS Rosalina's Ice World T|R2.37=[[3DS Rosalina's Ice World|3DS Rosalina's Ice World T]]
|I2.38=RMX Vanilla Lake 2R|R2.38=[[RMX Vanilla Lake 2|RMX Vanilla Lake 2R]]
|I2.39=Tokyo Blur 3|R2.39=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3]]
|I2.40=Bangkok Rush 3T|R2.40=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3T]]
|I2.41=Athens Dash 3R|R2.41=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 3R]]
|I2.42=3DS Shy Guy Bazaar T|R2.42=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar T]]
|I2.43=London Loop 2T|R2.43=[[Tour London Loop|London Loop 2T]]
|I2.44=GBA Bowser's Castle 2|R2.44=[[GBA Bowser's Castle 2]]
}}
 
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=This kart is just begging to hit the race track. The Red Comet is here! With the Slipstream Plus special skill, boost past your opponents from behind!<ref>{{file link|MKT Tour96 Spotlight Shop Red Comet.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=サーキットが似合う赤いレーシングマシンレッドラピッドが登場!<br>スペシャルスキルはスリップストリーム プラス ライバルの後ろについてダッシュしよう!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=与赛道相称的红色竞速车辆 红色特快登场!<br>使用特殊技能“滑流 提升”,跟在劲敌身后冲刺吧!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=適合賽車場的紅色競速車輛紅色特快登場!<br>其特殊技能是滑流 強化緊跟在勁敵後方進行衝刺吧!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Lancez-vous sur le circuit avec la Comète rouge !<br>Dépassez vos adversaires en bénéficiant des accélérations de sa spécialité aspiration + !<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Dieses Fahrzeug bettelt nur darum, auf die Rennstrecke gelassen zu werden. Der Rotmond-Bolide ist da!<br>Mit der Spezialausstattung Windschatten+ überraschst du deine Rivalen mit Temposchüben von hinten!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=La Cometa rossa si è appena riscaldata per scendere in pista!<br>Scatta davanti ai tuoi avversari con l'abilità speciale scia plus!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=서킷에 어울리는 빨간색 레이싱 머신인 래피드레드가 등장!<br>스페셜 스킬인 슬립 스트림 플러스로 라이벌의 뒤를 쫓아 대시하자!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Este veículo acabou de chegar às pistas. O Cometa vermelho chegou!<br>Com a característica especial dele, vácuo+, pegue impulso para ultrapassar seus adversários!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Spa=¡Quién puede resistirse a conducir el Cometa rojo!<br>¡Adelanta a todos sus rivales gracias a los acelerones que consigue con su característica especial, el rebufo +!<ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref><ref>{{file link|MKT Tour122 Spotlight Shop Red Comet ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}


==Names in other languages==
==Names in other languages==
Line 20: Line 186:
|FreM=Red Comet
|FreM=Red Comet
|Ger=Rotmond-Bolide
|Ger=Rotmond-Bolide
|GerM=
|GerM=Red Moon Racing Car
|Ita=Cometa rossa
|Ita=Cometa rossa
|ItaM=Red Comet
|ItaM=Red Comet
|Kor=래피드레드
|Kor=래피드레드
|KorR=Laepideu Redeu
|KorR=Raepideu Redeu
|KorM=Rapid Red
|KorM=Rapid Red
|Por=Cometa vermelho
|Por=Cometa vermelho
Line 31: Line 197:
|SpaM=Red Comet
|SpaM=Red Comet
}}
}}
==References==
<references/>


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
Anonymous user