Kingdom Way: Difference between revisions
m (Text replacement - "(\[\[:?Category:[^\]\|\n]+) Race Courses(\]|\|)" to "$1 race courses$2") |
Technetium (talk | contribs) m (Reverted edits by 76.171.170.16 (talk) to last revision by Mario jc) Tag: Rollback |
||
(21 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{race course infobox | ||
|title=Kingdom Way | |title=Kingdom Way | ||
|image=[[File:MKAGPDX Kingdom Way.jpg|270px|center]] | |image=[[File:MKAGPDX Kingdom Way.jpg|270px|center]] | ||
| | |appears_in=''[[Mario Kart Arcade GP DX]]'' ([[List of games by date#2013|2013]]) | ||
|cups=[[Toad Cup]] | |cups=[[Toad Cup]] | ||
| | |sample=[[File:MKAGPDXKingdomWay.oga]] | ||
}} | }} | ||
'''Kingdom Way''' is a race track in ''[[Mario Kart Arcade GP DX]]''. This track appears as the 2nd and 4th rounds of the [[Toad Cup]], while [[Peach Castle (arcade)|Peach Castle]] appears as the 1st and 3rd rounds of the same cup. | '''Kingdom Way''' is a race track in ''[[Mario Kart Arcade GP DX]]''. This track appears as the 2nd and 4th rounds of the [[Toad Cup]], while [[Peach Castle (arcade)|Peach Castle]] appears as the 1st and 3rd rounds of the same cup. The layout of this track is generally the same as and based on [[Yoshi Park 2]] from ''[[Mario Kart Arcade GP 2]]'' in the [[Yoshi Cup]], but the theme of the track is significantly different. | ||
==Course layout== | ==Course layout== | ||
The course starts in an area with a few [[Piranha Plant]]s coming from [[Warp Pipes]]. After a small hill and right turn, the player will enter a cave which ends with a [[Glide Ramp]] over a body of water to a platform designed like a [[Koopa Troopa]] shell. The player then drives over a shallow area of water before taking a left turn near [[Peach's Castle]] and underneath a stone bridge. Another hill follows with the player driving underneath a few [[Beanstalk]]s. After this is another left turn and a small dip before the player drives onto a wooden bridge. After the bridge is another right turn where the player will enter a ''[[Super Mario Bros.]]''-style castle, which contains a short hallway with a few [[Fire Piranha Plant]]s. After this, the player will be warped back to the finish line. | The course starts in an area with a few [[Fire Piranha Plant]]s coming from [[Warp Pipes]]. After a small hill and right turn, the player will enter a cave which ends with a [[Glide Ramp]] over a body of water to a platform designed like a [[Koopa Troopa]] shell. The player then drives over a shallow area of water before taking a left turn near [[Peach's Castle]] and underneath a stone bridge. Another hill follows with the player driving underneath a few [[Beanstalk]]s. After this is another left turn and a small dip before the player drives onto a wooden bridge. After the bridge is another right turn where the player will enter a ''[[Super Mario Bros.]]''-style castle, which contains a short hallway with a few [[Fire Piranha Plant]]s. After this, the player will be warped back to the finish line. | ||
==Profiles== | |||
===''Mario Kart Arcade GP DX''=== | |||
*'''Japanese website bio:''' キノコ王国を舞台にカラフルな景色が楽しめるコース。{{lang|ja|直}}線とカーブのバランスがとれたアイテムバトルが熱いコースだ!<ref>[https://mariokart-acgpdx.bngames.net/course/ Toad Cup course entries on Japanese ''Mario Kart Arcade GP DX website]</ref> (''A course where you can enjoy colorful scenery set in the Mushroom Kingdom. With a good balance of straight lines and curves, this is a hot course for item battles!'') | |||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
Line 18: | Line 20: | ||
MKAGPDX Kingdom Way Inside Castle.png|Inside the castle's hallway | MKAGPDX Kingdom Way Inside Castle.png|Inside the castle's hallway | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==References== | |||
<references/> | |||
{{ | {{MK race courses}} | ||
{{MKAGPDX}} | {{MKAGPDX}} | ||
[[Category:Grasslands]] | |||
[[Category:Mario Kart Arcade GP DX race courses]] | [[Category:Mario Kart Arcade GP DX race courses]] |
Latest revision as of 20:15, November 27, 2024
Kingdom Way | |||
---|---|---|---|
Information | |||
Appears in | Mario Kart Arcade GP DX (2013) | ||
Cup(s) | Toad Cup | ||
|
Kingdom Way is a race track in Mario Kart Arcade GP DX. This track appears as the 2nd and 4th rounds of the Toad Cup, while Peach Castle appears as the 1st and 3rd rounds of the same cup. The layout of this track is generally the same as and based on Yoshi Park 2 from Mario Kart Arcade GP 2 in the Yoshi Cup, but the theme of the track is significantly different.
Course layout[edit]
The course starts in an area with a few Fire Piranha Plants coming from Warp Pipes. After a small hill and right turn, the player will enter a cave which ends with a Glide Ramp over a body of water to a platform designed like a Koopa Troopa shell. The player then drives over a shallow area of water before taking a left turn near Peach's Castle and underneath a stone bridge. Another hill follows with the player driving underneath a few Beanstalks. After this is another left turn and a small dip before the player drives onto a wooden bridge. After the bridge is another right turn where the player will enter a Super Mario Bros.-style castle, which contains a short hallway with a few Fire Piranha Plants. After this, the player will be warped back to the finish line.
Profiles[edit]
Mario Kart Arcade GP DX[edit]
- Japanese website bio: キノコ王国を舞台にカラフルな景色が楽しめるコース。直線とカーブのバランスがとれたアイテムバトルが熱いコースだ![1] (A course where you can enjoy colorful scenery set in the Mushroom Kingdom. With a good balance of straight lines and curves, this is a hot course for item battles!)