Yellow Hard Hat Balloon: Difference between revisions
m (→Statistics) |
SonicSpeed48 (talk | contribs) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
{{MKT profile | {{MKT profile | ||
|skill_glider=Mega Mushroom | |skill_glider=Mega Mushroom | ||
|I1.1=Shy Guy Bazaar RT|R1.1=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar R/T]] | |I1.1=3DS Shy Guy Bazaar RT|R1.1=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar R/T]] | ||
|I1.2=Sky Garden RT|R1.2=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden R/T]] | |I1.2=GBA Sky Garden RT|R1.2=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden R/T]] | ||
|I1.3=Cheep-Cheep Island RT|R1.3=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R/T]] | |I1.3=GBA Cheep-Cheep Island RT|R1.3=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R/T]] | ||
|I2.1=Daisy Hills RT|R2.1=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R/T]]* | |I2.1=3DS Daisy Hills RT|R2.1=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R/T]]* | ||
|I2.2=Mario Circuit 1RT|R2.2=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R/T]]* | |I2.2=SNES Mario Circuit 1RT|R2.2=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R/T]]* | ||
|I2.3=Toad Circuit RT|R2.3=[[3DS Toad Circuit|3DS Toad Circuit R/T]] | |I2.3=3DS Toad Circuit RT|R2.3=[[3DS Toad Circuit|3DS Toad Circuit R/T]] | ||
|I2.4=Ghost Valley 2RT|R2.4=[[SNES Ghost Valley 2|SNES Ghost Valley 2R/T]]** | |I2.4=SNES Ghost Valley 2RT|R2.4=[[SNES Ghost Valley 2|SNES Ghost Valley 2R/T]]** | ||
|I2.5=Donut Plains 3RT|R2.5=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R/T]]** | |I2.5=SNES Donut Plains 3RT|R2.5=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R/T]]** | ||
|I2.6=GBA Bowser's Castle 3RT|R2.6=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3R/T]]*** | |I2.6=GBA Bowser's Castle 3RT|R2.6=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3R/T]]*** | ||
|I2.7=GBA Battle Course 1|R2.7=[[GBA Battle Course 1]] | |I2.7=GBA Battle Course 1|R2.7=[[GBA Battle Course 1]] |
Revision as of 14:42, December 28, 2022
Yellow Hard Hat Balloon | |
---|---|
The Yellow Hard Hat Balloon in Mario Kart Tour | |
Appears in | Mario Kart Tour |
The Yellow Hard Hat Balloon is a High-End glider in Mario Kart Tour. It was introduced in the 2023 New Year's Tour and is the signature glider of Builder Mario. As the name indicates, the glider is a balloon that is based on Builder Mario's hardhat. Hitting racers while under the effect of a Mega Mushroom awards more points when using this glider.
A gold variant named the Gold Hard Hat Balloon debuts alongside the Yellow Hard Hat Balloon in the 2023 New Year's Tour and is also classified as a High-End glider.
Statistics
Statistics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special skill | Mega Mushroom Plus | |||||||
Favorite courses (Combo bonus ×3 and big combo-time boost) |
| |||||||
Favored courses (Combo bonus ×2 and combo-time boost) |
| |||||||
* indicates a favored course upgraded to a favorite course after reaching level 3. ** indicates a favored course upgraded to a favorite course after reaching level 6. |
Names in other languages
Language | Name | Meaning | Notes |
---|---|---|---|
Japanese | ビルダーメットバルーン[?] Birudā Metto Barūn |
Builder Helmet Balloon | |
Chinese (simplified) | 建筑工头盔气球[?] Jiànzhú gōng tóukuī qìqiú |
Builder Helmet Balloon | |
Chinese (traditional) | 建築工人頭盔氣球[?] Jiànzhú gōngrén tóukuī qìqiú |
Builder Helmet Balloon | |
French | Casque de chantier jaune[?] | Yellow Site Helmet | |
German | Gelb-Bauhelm-Ballon[?] | Yellow Construction Helmet Balloon | |
Italian | Elmetto giallo[?] | Yellow Helmet | |
Korean | 빌더헬멧글라이더[?] Bildeo Helmes Geullaideo |
Builder Helmet Glider | |
Portuguese | Capacete Construtor[?] | Constructor Helmet | |
Spanish (NOA) | Casco constructor[?] | Builder Helmet | |
Spanish (NOE) | Casco Obra Mario[?] | Mario Work Helmet |